PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1591
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
8126
Prize II : 2084 | Prize III : 8081
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 2 | 6 |
3D | - | 1 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 2 | 6 |
Macau | 81 = 18 = 82 = 28 = 86 = 68 = 12 = 21 = 16 = 61 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |