PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 641
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
3448
Prize II : 7287 | Prize III : 0296
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 4 | 8 |
3D | - | 4 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 4 | 8 |
Macau | 34 = 43 = 34 = 43 = 38 = 83 = 44 = 44 = 48 = 84 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |