PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1639
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
8166
Prize II : 9743 | Prize III : 6902
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 6 | 6 |
3D | - | 1 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 6 | 6 |
Macau | 81 = 18 = 86 = 68 = 86 = 68 = 16 = 61 = 16 = 61 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |