PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1639
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
7902
Prize II : 7332 | Prize III : 8661
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 0 | 2 |
3D | - | 9 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 0 | 2 |
Macau | 79 = 97 = 70 = 07 = 72 = 27 = 90 = 09 = 92 = 29 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |